Compare suburbs
Put up to three Gold Coast suburbs side by side. Best value in each row is highlighted.
Pimpama Surfers Paradise
| Pimpama Northern Gold Coast | Surfers Paradise Central Gold Coast | |
|---|---|---|
| Active signals | 8 | 7 |
| Under construction | 1 | 1 |
| Funded | 0 | 0 |
| Median price* | $762,000 | $1,628,000 |
| Capital growth (1yr)* | +17.8% | +7.2% |
| Net yield* | 4.07% | 3.25% |
| Vacancy rate* | 1.2% | 4.2% |
| Auction clearance* | 48% | 52% |
| Days on market* | 42 days | 38 days |
| Active listings* | 124 | 158 |
| Supply risk | Medium | High |
| Flagship project | New Coomera Hospital | Gold Coast Light Rail Stage 3 |
* Market figures are sample data during this pilot; infrastructure, planning and commercial signals are real, source-verified data.